Các gói cước 3G Vietnamobile tốc độ cao, giá rẻ luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Không chỉ giúp cho việc kết nối internet dễ dàng trong công việc mà khi đăng ký 3G Vietnamobile bạn còn kết nối được với bạn bè, người thân. Vậy có những gói cước 3G Vietnamobile nào? Tốc độ ra sao? Giá như thế nào? Cùng Getblogs.info tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!
Tuỳ theo mục đích sử dụng của bạn nhiều hay ít mà có thể đăng ký theo chu kỳ ngày, tháng, năm… Dưới đây là một số gói cước Vietnamobile để bạn tìm hiểu.
Nội dung bài viết
Các gói cước 3G Vietnamobile tốc độ cao, giá rẻ
Hãy đăng ký gói cước 3G của Vietnamobile để sử dụng trong trường hợp không có Wifi nhé. Dưới đây là tất cả các gói cước 3G được phân chia theo từng loại khác nhau như: Gói giới hạn dung lượng, trọn gói…
Tên gói cước | Cách đăng ký | Cước phí/Hạn dùng | Dung lượng data | Cước phát sinh |
Các gói cước 3G Vietnamobile trọn gói | ||||
M0 | DK M0 gửi 345 | 40.000đ/ 30 Ngày | 4GB | Miễn phí |
M25 | DK M25 gửi 345 | 25.000đ/ 30 Ngày | 2GB | Miễn phí |
M40 | DK M40 gửi 345 | 40.000đ/ 30 Ngày | 4GB | Miễn phí |
M70 | DK M70 gửi 345 | 70.000đ/ 30 Ngày | 8GB | Miễn phí |
M90 | DK M90 gửi 345 | 90.000đ/ 30 Ngày | 12GB | Miễn phí |
M125 | DK M125 gửi 345 | 125.000đ/ 30 Ngày | 20GB | Miễn phí |
M200 | DK M200 gửi 345 | 200.000đ/ 30 Ngày | 40GB | Miễn phí |
D90 | DK D90 gửi 345 | 90.000đ/ 30 Ngày | 120GB (ngày 4GB) | Miễn phí |
Gói cước 3G Vietnamobile giới hạn dung lượng | ||||
D5 | DK D5 gửi 345 | 5.000đ/ Ngày | 4GB | Miễn phí |
W10 | DK W10 gửi 345 | 10.000đ/ 7 Ngày | 450MB | 25đ/50kB |
N10 |
DK N10 gửi 345 | 10.000đ/ 7 Ngày | Không giới hạn | 75đ/15KB |
D12 | DK D12 gửi 345 | 12.000đ/ 10 Ngày | 300MB | 25đ/50KB |
M10 | DK D12 gửi 345 | 10.000đ/ 30 Ngày | 1GB | 25đ/50KB |
Lưu ý: Bạn cần phải chuẩn bị đủ tiền theo từng gói cước muốn đăng ký thì quá trình đăng ký mới được thành công. Tiền cước chỉ trừ vào tài khoản chính KHÔNG tính vào tài khoản khuyến mãi nhé.
1. Các gói cước 3G Vietnamobile cho thuê bao trả trước
Đối với thuê bao trả trước Vietnamobile có các gói cước 3G nhiều ưu đãi hấp dẫn như sau:
Tên gói cước | Cách đăng ký | Cước phí/Hạn dùng | Dung lượng data | Cước phát sinh |
Các gói cước 3G Vietnamobile trọn gói | ||||
M0 | DK M0 gửi 345 | 40.000đ/ 30 Ngày | 4GB | Miễn phí |
M25 | DK M25 gửi 345 | 25.000đ/ 30 Ngày | 2GB | Miễn phí |
M40 | DK M40 gửi 345 | 40.000đ/ 30 Ngày | 4GB | Miễn phí |
M70 | DK M70 gửi 345 | 70.000đ/ 30 Ngày | 8GB | Miễn phí |
M90 | DK M90 gửi 345 | 90.000đ/ 30 Ngày | 12GB | Miễn phí |
M125 | DK M125 gửi 345 | 125.000đ/ 30 Ngày | 20GB | Miễn phí |
M200 | DK M200 gửi 345 | 200.000đ/ 30 Ngày | 40GB | Miễn phí |
Gói cước 3G Vietnamobile giới hạn data | ||||
D3 | DK D3 gửi 345 | 3.000đ/ Ngày | 2GB | 25đ/50KB |
W10 | DK W10 gửi 345 | 10.000đ/ 7 Ngày | 450MB | 25đ/50kB |
D12 | DK D12 gửi 345 | 12.000đ/10 ngày | 300MB | 25đ/50KB |
N10 | DK N10 gửi 345 | 10.000đ/7 ngày | Không giới hạn | 75đ/15KB |
M10 | DK D12 gửi 345 | 10.000đ/ 30 Ngày | 1GB | 25đ/50KB |
>>> Đừng bỏ qua: Gói V50 Vietnamobile miễn phí gọi nội mạng, liên mạng trong 30 ngày
2. Các gói cước 3G Vietnamobile cho thuê bao trả sau
Hiện tại sim trả sau Vietnamobile chỉ có thể đăng ký được gói 3G Flexi data. Với cước phí tối thiểu là 40.000đ và tối đa là 200.000đ bạn sẽ có từng mốc sử dụng data được tính phí khác nhau. Cụ thể chi tiết như sau:
Giá cước | Dung lượng GB | Cách tính cước |
40.000đ | 1.3 GB đầu tiên | Truy cập đến 1.3GB đầu tiên cước phí 40.000đ |
80.000đ | 1.3GB-2.2GB | Khi dữ liệu đạt đến 1.3 GB, hệ thống tính phí là 25đ/50KB sử dụng đến khi đạt tổng mức sử dụng là 80.000đ. Từ đó, thuê bao được miễn phí truy cập đến mức 2.2GB |
125.000đ | 2.2GB-3GB | Khi dữ liệu đạt đến 2.2GB, hệ thống tính cước phí 25đ/50KB cho đến khi đạt mức tổng sử dụng trong tháng là 125.000đ . Từ đó thuê bao được miễn phí truy cập đến mức 3GB |
200.000đ | 3GB-5GB | Khi dữ được đạt mức 3GB, hệ thống tính cước 25đ/50KB cho đến khi đạt tổng mức sử dụng trong tháng là 200.000đ. Từ đó khách hàng được miễn phí truy cập cho đến 5GB |
40.000đ | Trên mức 5GB | Khi dữ liệu đạt trên mức 5GB hệ thống sẽ tính cước theo cước phí 25đ/50KB cho đến khi đạt mức 40.000đ và tiếp tục tính cước theo chu trình trên |
Do đó, bạn cần phải chú ý dung lượng data sử dụng của mình khi xài sim trả sau Vietnamobile nhé.
>>> Xem ngay: Cách ứng tiền Vietnamobile có ngay 50k trong tài khoản nhanh chóng
3. Các gói cước 3G Vietnamobile cho USB/Data SIM
Cú pháp chung để đăng ký 3G cho USB/Data SIM đó là: DK Tên-gói-cước gửi 999. Bạn cần phải lựa chọn gói cước mà mình muốn đăng ký theo nhu cầu sử dụng của mình. Nên nhớ đừng xài lãng phí nhé, bạn sẽ tốn tiền vô ích đấy. Dưới đây là các gói cước để bạn lựa chọn.
Tên gói cước | Cách đăng ký | Giá cước | Dung lượng data | Hạn sử dụng |
USB20 | DK USB20 gửi 345 | 20.000đ | 1GB | 30 Ngày |
USB50 | DK USB50 gửi 345 | 50.000đ | 5GB | 30 Ngày |
USB100 | DK USB100 gửi 345 | 100.000đ | 10GB | 30 Ngày |
Như vậy, trên đây là tất cả các gói cước 3G của Vietnamobile để quý khách hàng lựa chọn và đăng ký theo nhu cầu sử dụng của mình. Hãy luôn nhớ đăng ký gói cước cho phù hợp nhé.
Chúc các bạn thành công!
>>> Đừng quên gọi: Tổng đài Vietnamobile khi bạn có thắc mắc cần giải đáp 24/24 nhé